
اسعار الاسهم المصرية , البورصه المصريه اسعار كل الاسهم : أحدث أرقام سوق المال، ومؤشرات البورصة المحلية جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة - آخر تحديث: الأحد ١٣ مايو ٢٠١٨ - ١٠:٢٠ ص
السهم | آخر سعر | نسبة التغير |
---|---|---|
اطلس لاستصلاح الاراض | 11.25 | 5.57% |
القلعة للاستشارات ال | 2.97 | 5.36% |
المصرية للمنتجعات ال | 2.30 | 5.02% |
جي بي اوتو | 6.49 | 4.85% |
بلتون المالية | 14.88 | 4.76% |
الحديد والصلب المصري | 8.01 | 4.27% |
راكتا | 9.31 | 4.09% |
الدولية للمحاصيل الز | 3.70 | 3.95% |
الجوهرة | 12.00 | 3.66% |
النيل للادوية | 17.50 | 3.59% |
الاسكندرية للادوية | 147.15 | 3.58% |
جى إم سى | 0.90 | 3.45% |
الملتقى العربي للاست | 22.34 | 3.34% |
المصريين للاستثمار | 2.18 | 3.32% |
اوراسكوم للتنمية مصر | 6.85 | 3.16% |
عامر جروب | 0.35 | 2.94% |
ايكون | 8.42 | 2.93% |
بورتو جروب | 0.37 | 2.78% |
السويدي اليكتريك | 231.00 | 2.63% |
العربية للأسمنت | 7.94 | 2.58% |
القاهرة للزيوت والصا | 12.64 | 2.27% |
إعمار مصر | 4.09 | 2.24% |
مصر الجديدة للاسكان | 32.55 | 2.20% |
مينا للاستثمار السيا | 2.82 | 2.19% |
الزيوت المستخلصة | 1.51 | 2.03% |
القاهرة للدواجن | 8.50 | 1.92% |
السويس للاسمنت | 23.06 | 1.86% |
اجواء | 2.79 | 1.82% |
مستشفى كليوباترا | 3.99 | 1.79% |
الجيزة العامة للمقاو | 1.74 | 1.75% |
جلوبال تيلكوم | 5.23 | 1.73% |
العربية المتحدة للشح | 1.26 | 1.61% |
البنك التجاري الدولي | 89.00 | 1.38% |
هيرميس | 25.45 | 1.35% |
بايونيرز القابضة | 8.35 | 1.33% |
بالم هيلز | 4.88 | 1.25% |
الكابلات الكهربائية | 0.87 | 1.15% |
كيما | 7.37 | 1.10% |
البنك المصري الخليجي | 0.93 | 1.09% |
كابو | 2.02 | 1.00% |
صندوق المصريين للاست | 8.49 | 0.95% |
بنك فيصل الإسلامي ال | 1.09 | 0.93% |
القناة للتوكيلات الم | 15.50 | 0.85% |
العربية لحليج الأقطا | 6.11 | 0.83% |
الوادى | 8.16 | 0.74% |
ريماس | 2.91 | 0.69% |
مدينة نصر للاسكان | 11.90 | 0.59% |
سوديك | 25.95 | 0.54% |
المتحدة للاسكان | 5.83 | 0.52% |
سيدي كرير للبتروكيما | 31.24 | 0.32% |
المالية والصناعية ال | 13.56 | 0.30% |
الاسماعيلية مصر للدو | 3.30 | 0.30% |
المصريين في الخارج ل | 4.19 | 0.24% |
المصرية للاتصالات | 16.00 | 0.06% |
الصعيد العامة للمقاو | 0.70 | 0.00% |
كفر الزيات للمبيدات | 30.00 | 0.00% |
العرفة القابضة | 0.22 | 0.00% |
الاهلي للتنمية والاس | 11.00 | 0.00% |
ماريدايف | 0.54 | 0.00% |
اوراسكوم للاتصالات و | 0.83 | 0.00% |
العقارية للبنوك الوط | 7.70 | -0.26% |
ابوقير للاسمدة | 28.17 | -0.29% |
شينى | 5.16 | -0.39% |
بنك قطر الوطني الاهل | 53.00 | -0.41% |
مصر للأسمنت - قنا | 25.11 | -0.59% |
طلعت مصطفى | 12.70 | -0.63% |
اورنج | 17.00 | -0.70% |
سي اي كابيتال القابض | 9.96 | -0.70% |
ليفت سلاب مصر | 8.07 | -0.98% |
إيجيترانس | 12.13 | -1.06% |
مصرف أبو ظبي الإسلام | 16.50 | -1.75% |
التعمير والاستشارات | 22.70 | -1.87% |
العروبة للسمسرة فى ا | 0.65 | -4.41% |
انترناشيونال بزنيس ك | 3.03 | -4.72% |
الوطنية للاسكان | 32.00 | -7.57% |
اسعار الاسهم المصرية البورصه المصريه اسعار كل الاسهم اسعار الاسهم المصرية للاتصالات عروض وطلبات الاسهم المصرية لحظيا البورصة المصرية مباشر اسعار كل الاسهم الشاشة اللحظية للبورصة المصرية مجانا الشاشة اللحظية للبورصة المصرية كريستال اخبار البورصة المصرية شاشة الاسهم المجانية المجموعة المصرية لتداول الاوراق المالية
0 التعليقات: