اسعار الاسهم المصرية , البورصه المصريه اسعار كل الاسهم

اسعار الاسهم المصرية , البورصه المصريه اسعار كل الاسهم

اسعار الاسهم المصرية , البورصه المصريه اسعار كل الاسهم : أحدث أرقام سوق المال، ومؤشرات البورصة المحلية جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة - آخر تحديث: الأحد ١٣ مايو ٢٠١٨ - ١٠:٢٠ ص

السهم آخر سعر نسبة التغير التغير القيمة الكمية سعر الفتح أعلى سعر أقل سعر
اطلس لاستصلاح الاراض 11.25 5.57% 0.59 39,125.00 3,500 11.25 11.25 11.00
القلعة للاستشارات ال 2.97 5.36% 0.15 9,393,492.00 3,189,616 2.97 2.97 2.89
المصرية للمنتجعات ال 2.30 5.02% 0.11 9,711,020.00 4,222,907 2.30 2.32 2.24
جي بي اوتو 6.49 4.85% 0.30 47,555.40 7,260 6.49 6.60 6.49
بلتون المالية 14.88 4.76% 0.68 787,864.31 52,590 14.88 15.10 14.88
الحديد والصلب المصري 8.01 4.27% 0.33 2,026,647.00 251,780 8.01 8.12 7.99
راكتا 9.31 4.09% 0.38 178,653.80 18,450 9.31 9.74 9.31
الدولية للمحاصيل الز 3.70 3.95% 0.14 680,481.06 184,930 3.70 3.70 3.60
الجوهرة 12.00 3.66% 0.42 335,754.28 28,217 12.00 12.20 11.43
النيل للادوية 17.50 3.59% 0.60 208,362.78 12,037 17.50 17.50 16.97
الاسكندرية للادوية 147.15 3.58% 5.08 23,543.40 160 147.15 147.15 147.14
جى إم سى 0.90 3.45% 0.03 28,575.00 31,750 0.90 0.90 0.90
الملتقى العربي للاست 22.34 3.34% 0.72 78,059.30 3,500 22.34 22.35 22.28
المصريين للاستثمار 2.18 3.32% 0.07 15,445.02 7,039 2.18 2.20 2.18
اوراسكوم للتنمية مصر 6.85 3.16% 0.21 48,605.00 7,100 6.85 6.85 6.84
عامر جروب 0.35 2.94% 0.01 138,960.84 397,031 0.35 0.35 0.35
ايكون 8.42 2.93% 0.24 3,368.00 400 8.42 8.42 8.42
بورتو جروب 0.37 2.78% 0.01 397,382.88 1,074,097 0.37 0.37 0.36
السويدي اليكتريك 231.00 2.63% 5.90 4,800,506.00 20,845 231.00 231.50 229.00
العربية للأسمنت 7.94 2.58% 0.20 7,940.00 1,000 7.94 7.94 7.94
القاهرة للزيوت والصا 12.64 2.27% 0.28 37,920.00 3,000 12.64 12.64 12.64
إعمار مصر 4.09 2.24% 0.09 353,340.00 86,200 4.09 4.11 4.09
مصر الجديدة للاسكان 32.55 2.20% 0.70 16,275.00 500 32.55 32.55 32.55
مينا للاستثمار السيا 2.82 2.19% 0.06 588,612.50 209,975 2.82 2.82 2.77
الزيوت المستخلصة 1.51 2.03% 0.03 1,510.00 1,000 1.51 1.51 1.51
القاهرة للدواجن 8.50 1.92% 0.16 34,000.00 4,000 8.50 8.50 8.50
السويس للاسمنت 23.06 1.86% 0.42 1,729.50 75 23.06 23.06 23.06
اجواء 2.79 1.82% 0.05 35,840.80 12,862 2.79 2.79 2.75
مستشفى كليوباترا 3.99 1.79% 0.07 90,612.90 22,710 3.99 3.99 3.99
الجيزة العامة للمقاو 1.74 1.75% 0.03 8,700.00 5,000 1.74 1.74 1.74
جلوبال تيلكوم 5.23 1.73% 0.09 2,796,260.50 529,380 5.23 5.31 5.23
العربية المتحدة للشح 1.26 1.61% 0.02 34,085.40 27,085 1.26 1.26 1.24
البنك التجاري الدولي 89.00 1.38% 1.21 846,687.19 9,514 89.00 89.02 88.60
هيرميس 25.45 1.35% 0.34 3,817.50 150 25.45 25.45 25.45
بايونيرز القابضة 8.35 1.33% 0.11 1,114,868.25 133,008 8.35 8.40 8.34
بالم هيلز 4.88 1.25% 0.06 6,470,907.50 1,328,005 4.88 4.90 4.79
الكابلات الكهربائية 0.87 1.15% 0.01 452,069.66 512,627 0.87 0.89 0.87
كيما 7.37 1.10% 0.08 148,217.50 20,075 7.37 7.44 7.37
البنك المصري الخليجي 0.93 1.09% 0.01 1,007.19 1,083 0.93 0.93 0.93
كابو 2.02 1.00% 0.02 4,299.88 2,086 2.02 2.08 2.02
صندوق المصريين للاست 8.49 0.95% 0.08 8.49 1 8.49 8.49 8.49
بنك فيصل الإسلامي ال 1.09 0.93% 0.01 21,800.00 20,000 1.09 1.09 1.09
القناة للتوكيلات الم 15.50 0.85% 0.13 85,792.50 5,535 15.50 15.50 15.50
العربية لحليج الأقطا 6.11 0.83% 0.05 901,339.81 147,490 6.11 6.14 6.09
الوادى 8.16 0.74% 0.06 490,763.50 60,340 8.16 8.16 8.07
ريماس 2.91 0.69% 0.02 126,201.41 43,351 2.91 2.93 2.90
مدينة نصر للاسكان 11.90 0.59% 0.07 67,923.00 5,728 11.90 11.90 11.83
سوديك 25.95 0.54% 0.14 12,975.00 500 25.95 25.95 25.95
المتحدة للاسكان 5.83 0.52% 0.03 49,395.00 8,500 5.83 5.83 5.80
سيدي كرير للبتروكيما 31.24 0.32% 0.10 1,129,985.50 36,184 31.24 31.26 30.99
المالية والصناعية ال 13.56 0.30% 0.04 37,367.80 2,755 13.56 13.57 13.56
الاسماعيلية مصر للدو 3.30 0.30% 0.01 7,451.30 2,261 3.30 3.30 3.29
المصريين في الخارج ل 4.19 0.24% 0.01 8,371.50 2,000 4.19 4.19 4.18
المصرية للاتصالات 16.00 0.06% 0.01 431,730.56 26,973 16.00 16.19 15.83
الصعيد العامة للمقاو 0.70 0.00% 0.00 70,000.00 100,000 0.70 0.70 0.70
كفر الزيات للمبيدات 30.00 0.00% 0.00 22,500.00 750 30.00 30.00 30.00
العرفة القابضة 0.22 0.00% 0.00 660.00 3,000 0.22 0.22 0.22
الاهلي للتنمية والاس 11.00 0.00% 0.00 11,000.00 1,000 11.00 11.00 11.00
ماريدايف 0.54 0.00% 0.00 3,768.66 6,979 0.54 0.54 0.54
اوراسكوم للاتصالات و 0.83 0.00% 0.00 7,713,097.00 9,374,900 0.83 0.83 0.82
العقارية للبنوك الوط 7.70 -0.26% -0.02 43,137.10 5,600 7.70 7.72 7.70
ابوقير للاسمدة 28.17 -0.29% -0.08 140,431.45 5,024 28.17 28.17 27.75
شينى 5.16 -0.39% -0.02 258.00 50 5.16 5.16 5.16
بنك قطر الوطني الاهل 53.00 -0.41% -0.22 15,900.00 300 53.00 53.00 53.00
مصر للأسمنت - قنا 25.11 -0.59% -0.15 1,381.05 55 25.11 25.11 25.11
طلعت مصطفى 12.70 -0.63% -0.08 2,752,638.00 216,922 12.70 12.74 12.65
اورنج 17.00 -0.70% -0.12 21,255.00 1,250 17.00 17.01 17.00
سي اي كابيتال القابض 9.96 -0.70% -0.07 89,057.00 8,913 9.96 10.01 9.96
ليفت سلاب مصر 8.07 -0.98% -0.08 26,577.50 3,250 8.07 8.27 8.07
إيجيترانس 12.13 -1.06% -0.13 836.97 69 12.13 12.13 12.13
مصرف أبو ظبي الإسلام 16.50 -1.75% -0.29 65,220.50 4,017 16.50 16.50 16.21
التعمير والاستشارات 22.70 -1.87% -0.43 172,959.45 7,684 22.70 22.70 22.25
العروبة للسمسرة فى ا 0.65 -4.41% -0.03 13,000.00 20,000 0.65 0.65 0.65
انترناشيونال بزنيس ك 3.03 -4.72% -0.15 3,687.51 1,217 3.03 3.03 3.03
الوطنية للاسكان 32.00 -7.57% -2.62 6,400.00 200 32.00 32.00 32.00

اسعار الاسهم المصرية البورصه المصريه اسعار كل الاسهم اسعار الاسهم المصرية للاتصالات عروض وطلبات الاسهم المصرية لحظيا البورصة المصرية مباشر اسعار كل الاسهم الشاشة اللحظية للبورصة المصرية مجانا الشاشة اللحظية للبورصة المصرية كريستال اخبار البورصة المصرية شاشة الاسهم المجانية المجموعة المصرية لتداول الاوراق المالية
السابق
التالى
مقالات ذات صلة

0 التعليقات: